プラン別機能
プランごとにご利用いただける機能一覧
スモール | リテール | リサイクル | |
---|---|---|---|
POSレジ機能 | |||
販売 | |||
返品 | |||
値引 | |||
決済方法選択 | |||
併用決済 | |||
領収書印刷 | |||
保証書レシート印刷 | |||
ポイント付与・使用 | |||
セルフレジ機能 | |||
キャッシュレス決済 | |||
現金決済 | |||
メニュー表示 | |||
全店メニュー一括変更 | |||
ブランドロゴ設定 | |||
レシート手動印刷 | |||
領収書印刷 | |||
会員利用 | |||
機器障害通知 | |||
自動締め処理 | |||
取引機能 | |||
掛売管理 | |||
領収書 | |||
取置管理 | |||
委託販売 | |||
再委託登録 | |||
EC受注管理 | |||
買取・査定機能 | |||
買取査定保留機能 | |||
身分証画像保存 | |||
電子署名 | |||
買取同意書設定 | |||
買取トレーニング | |||
マスタ管理 | |||
カテゴリ | |||
サブカテゴリ | |||
商品 | |||
消費税 | |||
在庫単位 | |||
グレード | |||
決済方法 | |||
取引先 | |||
勘定科目 | |||
銀行口座 | |||
値引 | |||
決済方法 | |||
配送料 | |||
メディア管理 | |||
プライスカード作成 | |||
在庫管理 | |||
仕入・廃棄 | |||
仕入先返品 | |||
在庫調整 | |||
在庫移動 | |||
在庫移動依頼 | |||
在庫数量 | |||
在庫数CSV更新 | |||
在庫振替 | |||
在庫変動履歴 | |||
在庫回転率 | |||
滞留在庫 | |||
棚卸 | |||
棚卸未スキャン商品一覧 | |||
過去の在庫数 | |||
会員管理 | |||
会員情報管理 | |||
会員取引履歴 | |||
会員ポイント後付処理 | |||
会員ポイント調整 | |||
会員ポイント移行 | |||
会員ポイント取引履歴 | |||
会員ポイント失効処理 | |||
会員ラベル印刷 | |||
集計・分析・検索 | |||
売上集計 | |||
取引集計 | |||
従業員別取引集計 | |||
客層別取引集計 | |||
値引金額集計 | |||
消費税額集計 | |||
在庫金額集計 | |||
取引先別集計 | |||
決済別集計 | |||
商品取引ランキング | |||
カテゴリ別ランキング | |||
年間販売数ランキング | |||
ABC分析 | |||
バスケット分析 | |||
買取実績検索 | |||
買取履歴 | |||
買取損益確認 | |||
管理機能 | |||
事業種別管理 | |||
店舗グループ管理 | |||
店舗管理 | |||
ユーザー管理 | |||
権限ロール | |||
開店処理 | |||
閉店処理 | |||
日次レポート | |||
現金入出金 | |||
予算管理 | |||
操作ログ | |||
セールイベント管理 | |||
タイムレコーダー | |||
銀行振込一覧 | |||
インポート機能 | |||
カテゴリ | |||
取引先 | |||
商品 | |||
決済方法 | |||
勘定科目 | |||
在庫数更新 | |||
商品価格更新 | |||
一括データ削除 | |||
仕入商品 | |||
委託商品 | |||
買取商品 | |||
買取参考価格 | |||
エクスポート機能 | |||
PDFファイル | |||
CSVファイル | |||
SPIRE専用アプリ | |||
SPIRE POS | |||
SPIRE在庫管理 | |||
SPIREカスタマーディスプレイ | |||
その他 | |||
ソート機能 | |||
NON-PLUバーコード | |||
メタデータ登録・印刷機能 | |||
プッシュ通知 | |||
ブックマーク機能 | |||
言語とテーマカラー | |||
フィードバック | |||
アプリストア | |||
チャット機能 |