商品のインポートフォーマットを以下の通り変更いたしました。
以前のフォーマットから「在庫数」と「価格設定」有無の項目を削除しています。
【削除された項目】
- 在庫数 ・・・ 店舗ごとに在庫数が異なり、正しく店舗在庫に反映するためには店舗の端末アカウントでログインしている必要があったことから、在庫数の適用ルールがわかりにくいため、インポートの項目から除外しました。
- 価格設定 ・・・ 価格設定(する・しない)の項目は殆どの場合、「しない」を選ばれることが少いため、インポートの項目から除外しました。
以上の変更を適用した上で現在のフォーマットは以下の通りとなります。
商品のCSVフォーマット | ||||
---|---|---|---|---|
列 | 列名 | 型 | サイズ | 説明 |
1 | 商品コード | 文字列 | 8-20 | 100件以下のインポートでデータを「更新」する場合に必要になります |
2 | JANコード | 文字列 | 8-20 | JANコードを入力してください |
3 | 商品タイプ | 数値(整数) | 1-20 | 0=新品 1=中古 |
4 | カテゴリ1 | 文字列 | 50 | 例: 家電 |
5 | カテゴリ2 | 文字列 | 50 | 例: 電話機 |
6 | カテゴリ3 | 文字列 | 50 | 例: パナソニック |
7 | サブカテゴリ1 | 文字列 | 50 | |
8 | サブカテゴリ2 | 文字列 | 50 | |
9 | サブカテゴリ3 | 文字列 | 50 | |
10 | 商品番号 | 文字列 | 50 | VS-FLC85-W |
11 | 商品名 | 文字列 | 200 | 例: ラバーチキン |
12 | 商品名カナ | 文字列 | 200 | |
13 | 商品状態1 | 文字列 | 200 | |
14 | 商品状態2 | 文字列 | 200 | |
15 | 商品説明 | 文字列 | 1000 | |
16 | 在庫管理 | 数値(整数) | FALSE or TRUE | FALSE=しない TRUE=する |
17 | 在庫名 | 文字列 | 25 | カラー/サイズ/シーズンなど |
18 | 単位 | 文字列 | 10 | 個/点/cmなど |
19 | 在庫ロット | 数値(少数第2位まで) | 0.00-99999.99 | |
20 | 発注点 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-99999.99 | |
21 | ポイント付与 | 数値(整数) | FALSE or TRUE | FALSE=付与しない TRUE=付与する |
22 | 取引先名 | 文字列 | 50 | 登録済みの取引先名を入力 |
23 | 商品グレード名 | 文字列 | 50 | 登録済みのグレード名を入力 |
24 | 消費税名 | 文字列 | 50 | 登録済みの消費税名を入力 |
25 | 定価 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
26 | 仕入価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
27 | 販売価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
28 | セール価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
29 | 卸価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
30 | 会員価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
31 | ネット販売価格 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
32 | 発売日 | 日付 | 10 | 例: 2019-02-01 or 2019/02/01 |
33 | 買取率 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-1000.00 | |
34 | 買取参考価格1 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
35 | 買取参考価格2 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
36 | 販売参考価格1 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
37 | 販売参考価格2 | 数値(少数第2位まで) | 0.00-9999999.99 | |
1回で最大10,000件まで商品をインポートできます。 100件以上のデータはバックグラウンドで処理され、インポート完了後にここに結果が表示されます。 100件以内のデータは[追加]または[上書]からインポート方法を選択することができ、すぐに処理が完了します。 CSVデータの1行目はヘッダーとして扱われるため、インポートデータとして読み込まれません。 |